![]() |
|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Τάση: | 240V | συχνότητας: | 50 Hz ή 60 Hz |
---|---|---|---|
Κωδικός ΕΣ: | 90283010 | Θεωρία: | Ηλεκτρονικός μετρητής |
Κλάσης ακριβείας: | 1.0 | Σταθερός: | 555~1600 ΟΜΠ/KWH |
Υψηλό φως: | single phase electric meter,electric kwh meter 1 phase |
DDS - 1 ενιαία φάση δύο καυτός τύπος ενεργειακών μετρητών νέου τύπου ενεργειακών μετρητών υποδοχών καλωδίων γύρω από το μετρητή
ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ RODUCT
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Πρότυπα εφαρμογής | ANSIC 12,10, IEC62053 |
Κατηγορία ακρίβειας | Κατηγορία 0,5, Class1.0 |
Μορφή | 1S, 2S |
Τρέχων | Κατηγορία 100 Class200 |
Εκτιμημένη τάση | 120VAC 240VAC |
Τάση ορίου | 0.87Vn σε 1.2Vn |
Συχνότητα | 60Hz |
Λειτουργούσα σειρά θερμοκρασίας | -25~+60ºC |
Σειρά θερμοκρασίας αποθήκευσης | -30~+80ºC |
Τρέχουσα κατανάλωση ισχύος κυκλωμάτων | <0> |
Κατανάλωση ισχύος κυκλωμάτων τάσης | <0> |
Δύναμη μόνωσης | 4kV 50Hz 1minute |
Εντυπωσιακή δυνατότητα | 6kV 1.2/50us |
Ρεύμα βραχυκυκλώματος | 30Imax |
Πείραμα σφυγμού | 4kV (IEC801 4) |
*For οι ειδικές απαιτήσεις, όπως η αντι πλαστογράφηση, RS485, το IR κ.λπ., αυτό πρόκειται να συζητηθούν για την τακτοποίηση.
ΕΜΦΑΝΙΣΗ
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: zhuanc